30
2018-08
2018-08-30
景德镇市红十字会为云南鲁甸地震灾区募捐款(物)公示
访问量:
序号 | 姓名 | 单位 | 捐款物数(元) | 捐款日期 |
1 | 张新城 | 市环保局离休干部 | 1000 | 2014.8.5 |
2 | 陶筠 | 个人 | 200 | 2014.8.6 |
3 | 韩建萍 | 市红十字会 | 300 | 2014.8.6 |
4 | 陈琦 | 市红十字会 | 300 | 2014.8.6 |
5 | 刘玉琴 | 市红十字会 | 200 | 2014.8.6 |
6 | 王国斌 | 市红十字会 | 100 | 2014.8.6 |
7 | 包虹 | 市红十字会 | 100 | 2014.8.6 |
8 | 徐林荣 | 个人 | 100 | 2014.8.7 |
9 | 段令鑫 | 个人 | 100 | 2014.8.9 |
10 | 占美敬 | 个人 | 500 | 2014.8.12 |
11 | 韩为保 | 江西景光电子有限公司 | 200 | 2014.8.14 |
12 | 李桂娥、陈杏梅、曹长凤等人 | 3000 | 2014.8.14 | |
13 | 珠山区红十字会(赵燕) | 300 | 2014.8.15 | |
14 | 市天主教堂董国华等人 | 980 | 2014.8.18 | |
15 | 焦化工业集团有限责任公司全体员工 | 119501 | 2014.8.22 | |
16 | 乐平市红十字会(本市居民捐款) | 39070 | 2014.8.29 | |
17 | 乐平市国土资源局 | 14200 | 2014.9.4 | |
18 | 乐平市礼林镇政府 | 3310 | 2014.9.4 | |
景德镇市红十字会截止9月12日下午6时接收款(物)总合计 | 183461元 | |||
本次募捐现金:183461元,其中市红十字会本级募捐126581元, 乐平市红十字会募捐56580元,珠山区红十字会募捐300元。 |
最新新闻
-
凝聚申遗共识 践行使命担当——市红十字会开展申遗专题主题党日活动
2025-05-16 -
千年瓷都的爱心回响
2025-05-09 -
“生命· 希望”景德镇市2025年遗体器官捐献缅怀纪念暨宣传普及活动
2025-04-04 -
景德镇市红十字会积极参与景德镇市平安建设集中宣传月暨赣法云客户端“云端学法”推广活动
2025-04-01 -
市红十字会召开党组会(扩大)会议 研究部署开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育
2025-03-31